Nestlé Vital Ritual Matinal
Principais benefícios
Ingredientes e valores nutricionais
Proteína de soja isolada, leite desnatado, inulina, polidextrose, farinha de arroz, aveia, óleo de canola com baixo teor de ácido erúcico, soro de leite, magnésio (sais de magnésio do ácido cítrico), taurina, cálcio (carbonato de cálcio), inositol (mio-inositol), fósforo (fosfato tricálcico), colina (bitartarato de colina), vitamina C (ascorbato de sódio), ferro (pirofosfato férrico), zinco (sulfato de zinco), vitamina E (acetato de dl-alfa-tocoferol), niacina (nicotinamida), vitamina B5 (d-pantotenato de cálcio), manganês (sulfato de manganês), cobre (sulfato de cobre), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B9 (ácido fólico), selênio (selenato de sódio), vitamina K (fitomenadiona), biotina (d-biotina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina), aromatizante natural de baunilha, regulador de acidez hidróxido de potássio, emulsificante lecitina, edulcorante glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni.
BAUNILHA (360 g):
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 9
Porção: 40 g (3 colheres de sopa cheias)
| Nutriente | 40 g | %VD* | 40 g + 220 ml | %VD |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 | 219 | 11 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9,6 | 20 |
|
|
| Aç adicionados (g) | 9,1 | 18 | 9,1 | 18 |
| Proteínas (g) | 15 | 30 | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 | 2,7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6 | 24 | 6 | 24 |
| Sódio (mg) | 182 | 9 | 276 | 14 |
| Vitamina A (µg) | 300 | 38 | 304 | 38 |
| Vitamina D (µg) | 5,6 | 37 | 5,6 | 37 |
| Vitamina E (mg) | 3,8 | 25 | 3,8 | 25 |
| Vitamina K (µg) | 23 | 19 | 23 | 19 |
| Vitamina C (mg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 42 | 0,6 | 50 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,6 | 50 | 1 | 83 |
| Niacina (mg) | 3,3 | 22 | 3,5 | 23 |
| Ac pantotênico (mg) | 1,9 | 38 | 2,7 | 54 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 38 | 0,6 | 46 |
| Biotina (µg) | 15 | 50 | 15 | 50 |
| Ac fólico (µg) | 333 | 83 | 333 | 83 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,9 | 38 | 2 | 84 |
| Cálcio (mg) | 330 | 33 | 604 | 60 |
| Cobre (µg) | 375 | 42 | 404 | 45 |
| Ferro (mg) | 8,3 | 59 | 8,3 | 59 |
| Fósforo (mg) | 240 | 34 | 467 | 67 |
| Magnésio (mg) | 100 | 24 | 125 | 30 |
| Manganês (mg) | 0,6 | 20 | 0,6 | 20 |
| Selênio (µg) | 13 | 22 | 20 | 33 |
| Zinco (mg) | 3,5 | 32 | 4,4 | 40 |
| Colina (mg) | 90 | 16 | 125 | 23 |
| Taurina (mg) | 500 |
| 500 |
|
| Inositol (g) | 0,2 |
| 0,2 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
BAUNILHA (720 g):
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 18
Porção: 40 g (3 colheres de sopa cheias)
| Nutriente | 40 g | %VD* | 40 g + 220 ml | %VD |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 | 219 | 11 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9,6 |
| 20 |
|
| Aç adicionados (g) | 9,1 | 18 | 9,1 | 18 |
| Proteínas (g) | 15 | 30 | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 | 2,7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6 | 24 | 6 | 24 |
| Sódio (mg) | 182 | 9 | 276 | 14 |
| Vitamina A (µg) | 300 | 38 | 304 | 38 |
| Vitamina D (µg) | 5,6 | 37 | 5,6 | 37 |
| Vitamina E (mg) | 3,8 | 25 | 3,8 | 25 |
| Vitamina K (µg) | 23 | 19 | 23 | 19 |
| Vitamina C (mg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 42 | 0,6 | 50 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,6 | 50 | 1 | 83 |
| Niacina (mg) | 3,3 | 22 | 3,5 | 23 |
| Ac pantotênico (mg) | 1,9 | 38 | 2,7 | 54 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 38 | 0,6 | 46 |
| Biotina (µg) | 15 | 50 | 15 | 50 |
| Ac fólico (µg) | 333 | 83 | 333 | 83 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,9 | 38 | 2 | 84 |
| Cálcio (mg) | 330 | 33 | 604 | 60 |
| Cobre (µg) | 375 | 42 | 404 | 45 |
| Ferro (mg) | 8,3 | 59 | 8,3 | 59 |
| Fósforo (mg) | 240 | 34 | 467 | 67 |
| Magnésio (mg) | 100 | 24 | 125 | 30 |
| Manganês (mg) | 0,6 | 20 | 0,6 | 20 |
| Selênio (µg) | 13 | 22 | 20 | 33 |
| Zinco (mg) | 3,5 | 32 | 4,4 | 40 |
| Colina (mg) | 90 | 16 | 125 | 23 |
| Taurina (mg) | 500 |
| 500 |
|
| Inositol | 0,2 |
| 0,2 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
SEM SABOR (720 g):
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 18
Porção: 40 g (3 colheres de sopa cheias)
| Nutriente | 40 g | %VD* | 40 g + 220 ml | %VD |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 | 219 | 11 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9,6 | 20 |
|
|
| Aç adicionados (g) | 9,1 | 18 | 9,1 | 18 |
| Proteínas (g) | 15 | 30 | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 | 2,7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6 | 24 | 6 | 24 |
| Sódio (mg) | 182 | 9 | 276 | 14 |
| Vitamina A (µg) | 300 | 38 | 304 | 38 |
| Vitamina D (µg) | 5,6 | 37 | 5,6 | 37 |
| Vitamina E (mg) | 3,8 | 25 | 3,8 | 25 |
| Vitamina K (µg) | 23 | 19 | 23 | 19 |
| Vitamina C (mg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 42 | 0,6 | 50 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,6 | 50 | 1 | 83 |
| Niacina (mg) | 3,3 | 22 | 3,5 | 23 |
| Ac pantotênico (mg) | 1,9 | 38 | 2,7 | 54 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 38 | 0,6 | 46 |
| Biotina (µg) | 15 | 50 | 15 | 50 |
| Ac fólico (µg) | 333 | 83 | 333 | 83 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,9 | 38 | 2 | 84 |
| Cálcio (mg) | 330 | 33 | 604 | 60 |
| Cobre (µg) | 375 | 42 | 404 | 45 |
| Ferro (mg) | 8,3 | 59 | 8,3 | 59 |
| Fósforo (mg) | 240 | 34 | 467 | 67 |
| Magnésio (mg) | 100 | 24 | 125 | 30 |
| Manganês (mg) | 0,6 | 20 | 0,6 | 20 |
| Selênio (µg) | 13 | 22 | 20 | 33 |
| Zinco (mg) | 3,5 | 32 | 4,4 | 40 |
| Colina (mg) | 90 | 16 | 125 | 23 |
| Taurina (mg) | 500 |
| 500 |
|
| Inositol (g) | 0,2 |
| 0,2 |
|
*%VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção.